Laatst bijgewerkt: januari 2026
Erfbelasting in Brussel: tarieven 2026
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden eigen tarieven. De tarieven worden per erfgenaam berekend in rechte lijn, maar geglobaliseerd voor broers/zussen en anderen.
Wijziging 2026: De verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen wordt verlengd van 3 naar 5 jaar.
Tarieven in rechte lijn
Belastingvrije som van €15.000 per erfgenaam. Kinderen jonger dan 21: extra €2.500 per jaar tot 21ste verjaardag.
| Schijf | Tarief |
|---|---|
| € 0 – € 50.000 | 3% |
| € 50.000 – € 100.000 | 8% |
| € 100.000 – € 175.000 | 9% |
| € 175.000 – € 250.000 | 18% |
| € 250.000 – € 500.000 | 24% |
| Meer dan € 500.000 | 30% |
Tarieven tussen broers en zussen
| Schijf | Tarief |
|---|---|
| € 0 – € 12.500 | 20% |
| € 12.500 – € 25.000 | 25% |
| € 25.000 – € 50.000 | 30% |
| € 50.000 – € 100.000 | 40% |
| € 100.000 – € 175.000 | 55% |
| € 175.000 – € 250.000 | 60% |
| Meer dan € 250.000 | 65% |
Tarieven ooms/tantes en neven/nichten
| Schijf | Tarief |
|---|---|
| € 0 – € 50.000 | 35% |
| € 50.000 – € 100.000 | 50% |
| € 100.000 – € 175.000 | 60% |
| Meer dan € 175.000 | 70% |
Tarieven andere personen
| Schijf | Tarief |
|---|---|
| € 0 – € 50.000 | 40% |
| € 50.000 – € 75.000 | 55% |
| € 75.000 – € 175.000 | 65% |
| Meer dan € 175.000 | 80% |
Concrete voorbeelden
Voorbeeld 1: Kind erft €200.000
Sophie erft €200.000. Abattement van €15.000. Belastbaar: €185.000.
Berekening: €50.000×3% + €50.000×8% + €75.000×9% + €10.000×18% = €14.050
Totaal: €14.050 (effectief: 7,0%)
Voorbeeld 2: Broer erft €100.000
Thomas erft €100.000 van zijn broer.
Berekening: €12.500×20% + €12.500×25% + €25.000×30% + €50.000×40% = €33.125
Totaal: €33.125 (effectief: 33,1%)